Trainingslogbuch von Michael Lange | |||||||||||||||
Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt 2008 | ab 27.07.08 | |||||||||||
Meter | KM | KM | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||||||
27.07.2008 | 30 | 10300 | Meter | 1021 | KM | 50,20 | KM | ||||||||
28.07.2008 | 5,60 | ||||||||||||||
29.07.2008 | 1500 | Jul 08 | |||||||||||||
30.07.2008 | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||||||||
31.07.2008 | 30 | 1500 | Meter | 60 | KM | 5,60 | KM | ||||||||
01.08.2008 | |||||||||||||||
02.08.2008 | |||||||||||||||
03.08.2008 | 109 | Aug 08 | |||||||||||||
04.08.2008 | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||||||||
05.08.2008 | 1400 | 8200 | Meter | 500 | KM | 11,20 | KM | ||||||||
06.08.2008 | |||||||||||||||
07.08.2008 | 1000 | ||||||||||||||
08.08.2008 | 5,60 | Sep 08 | |||||||||||||
09.08.2008 | 72 | Schwimmen | Radfahren | Laufen | |||||||||||
10.08.2008 | 600 | Meter | 320 | KM | 5,60 | KM | |||||||||
11.08.2008 | |||||||||||||||
12.08.2008 | |||||||||||||||
13.08.2008 | Okt 08 | ||||||||||||||
14.08.2008 | Schwimmen | Radfahren | Laufen | ||||||||||||
15.08.2008 | 0 | Meter | 74 | KM | 5,60 | KM | |||||||||
16.08.2008 | 46 | ||||||||||||||
17.08.2008 | 1500 | ||||||||||||||
18.08.2008 | Nov 08 | ||||||||||||||
19.08.2008 | 27 | Schwimmen | Radfahren | Laufen | |||||||||||
20.08.2008 | 27 | 0 | Meter | 67 | KM | 22,20 | KM | ||||||||
21.08.2008 | 2100 | ||||||||||||||
22.08.2008 | 5,60 | ||||||||||||||
23.08.2008 | |||||||||||||||
24.08.2008 | 67 | ||||||||||||||
25.08.2008 | 2200 | Mini Erfolge | |||||||||||||
26.08.2008 | 55 | 25.08.2008 | |||||||||||||
27.08.2008 | Schwimmen | 1500 Meter 33Min. 22Sek. | |||||||||||||
28.08.2008 | |||||||||||||||
29.08.2008 | |||||||||||||||
30.08.2008 | 97 | ||||||||||||||
31.08.2008 | |||||||||||||||
01.09.2008 | |||||||||||||||
02.09.2008 | |||||||||||||||
03.09.2008 | |||||||||||||||
04.09.2008 | |||||||||||||||
05.09.2008 | |||||||||||||||
06.09.2008 | |||||||||||||||
07.09.2008 | 59 | 5,60 | |||||||||||||
08.09.2008 | |||||||||||||||
09.09.2008 | 37 | ||||||||||||||
10.09.2008 | 600 | ||||||||||||||
11.09.2008 | 77 | ||||||||||||||
12.09.2008 | |||||||||||||||
13.09.2008 | |||||||||||||||
14.09.2008 | 147 | ||||||||||||||
15.09.2008 | |||||||||||||||
16.09.2008 | |||||||||||||||
17.09.2008 | |||||||||||||||
18.09.2008 | |||||||||||||||
19.09.2008 | |||||||||||||||
20.09.2008 | |||||||||||||||
21.09.2008 | |||||||||||||||
22.09.2008 | |||||||||||||||
23.09.2008 | |||||||||||||||
24.09.2008 | |||||||||||||||
25.09.2008 | |||||||||||||||
26.09.2008 | |||||||||||||||
27.09.2008 | |||||||||||||||
28.09.2008 | |||||||||||||||
29.09.2008 | |||||||||||||||
30.09.2008 | |||||||||||||||
01.10.2008 | |||||||||||||||
02.10.2008 | |||||||||||||||
03.10.2008 | |||||||||||||||
04.10.2008 | |||||||||||||||
05.10.2008 | |||||||||||||||
06.10.2008 | |||||||||||||||
07.10.2008 | |||||||||||||||
08.10.2008 | |||||||||||||||
09.10.2008 | |||||||||||||||
10.10.2008 | |||||||||||||||
11.10.2008 | |||||||||||||||
12.10.2008 | |||||||||||||||
13.10.2008 | |||||||||||||||
14.10.2008 | |||||||||||||||
15.10.2008 | |||||||||||||||
16.10.2008 | 42 | ||||||||||||||
17.10.2008 | |||||||||||||||
18.10.2008 | |||||||||||||||
19.10.2008 | |||||||||||||||
20.10.2008 | |||||||||||||||
21.10.2008 | |||||||||||||||
22.10.2008 | |||||||||||||||
23.10.2008 | |||||||||||||||
24.10.2008 | |||||||||||||||
25.10.2008 | 5,60 | ||||||||||||||
26.10.2008 | 32 | ||||||||||||||
27.10.2008 | |||||||||||||||
28.10.2008 | |||||||||||||||
29.10.2008 | |||||||||||||||
30.10.2008 | |||||||||||||||
31.10.2008 | |||||||||||||||
01.11.2008 | 67 | 5,60 | |||||||||||||
02.11.2008 | |||||||||||||||
03.11.2008 | 5,60 | ||||||||||||||
04.11.2008 | |||||||||||||||
05.11.2008 | |||||||||||||||
06.11.2008 | 11,00 | ||||||||||||||
07.11.2008 | |||||||||||||||
08.11.2008 | |||||||||||||||
09.11.2008 | |||||||||||||||
10.11.2008 | |||||||||||||||
11.11.2008 | |||||||||||||||
12.11.2008 | |||||||||||||||
13.11.2008 | |||||||||||||||
14.11.2008 | |||||||||||||||
15.11.2008 | |||||||||||||||
16.11.2008 | |||||||||||||||
17.11.2008 | |||||||||||||||
18.11.2008 | |||||||||||||||
19.11.2008 | |||||||||||||||
20.11.2008 | |||||||||||||||
21.11.2008 | |||||||||||||||
22.11.2008 | |||||||||||||||
23.11.2008 | |||||||||||||||
24.11.2008 | |||||||||||||||
25.11.2008 | |||||||||||||||
26.11.2008 | |||||||||||||||
27.11.2008 | |||||||||||||||
28.11.2008 | |||||||||||||||
29.11.2008 | |||||||||||||||
30.11.2008 | |||||||||||||||
01.12.2008 | |||||||||||||||
02.12.2008 | |||||||||||||||
03.12.2008 | |||||||||||||||
04.12.2008 | |||||||||||||||
05.12.2008 | |||||||||||||||
06.12.2008 | |||||||||||||||
07.12.2008 | |||||||||||||||
08.12.2008 | |||||||||||||||
09.12.2008 | |||||||||||||||
10.12.2008 | |||||||||||||||
11.12.2008 | |||||||||||||||
12.12.2008 | |||||||||||||||
13.12.2008 | |||||||||||||||
14.12.2008 | |||||||||||||||
15.12.2008 | |||||||||||||||
16.12.2008 | |||||||||||||||
17.12.2008 | |||||||||||||||
18.12.2008 | |||||||||||||||
19.12.2008 | |||||||||||||||
20.12.2008 | |||||||||||||||
21.12.2008 | |||||||||||||||
22.12.2008 | |||||||||||||||
23.12.2008 | |||||||||||||||
24.12.2008 | |||||||||||||||
25.12.2008 | |||||||||||||||
26.12.2008 | |||||||||||||||
27.12.2008 | |||||||||||||||
28.12.2008 | |||||||||||||||
29.12.2008 | |||||||||||||||
30.12.2008 | |||||||||||||||
31.12.2008 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||